차량에 탑재되는 전자장치는 나날이 첨단화 되어가고 있으며, 차량의 특성상 다양하고 가혹한 환경에 노출되게 됩니다. 이로인해 차량의 운행과 관련된 전장품의 오작동은 사고유발의 원인이되고, 인명사고까지 이어질 수 있는 만큼 처음 개발과정에서 부터 매우 엄격한 기준으로 시험평가가 이루어집니다. HCT에서는 국제 규격은 물론, 각 완성차 업체의 엄격한 EMC/ENV 시험규격에 준한 시험평가를 지원합니다.
EMC Test | Standard | Frequency | Level |
---|---|---|---|
CE | CISPR 25 | 100 k - 108 M | - |
RE - ALSE | CISPR 25 | 150 k - 2.5 G | - |
RI, BCI | ISO 11452-4 | 100 k - 400 M | 200 mA |
RI, ALSE | ISO 11452-2 | 20 M - 3.2 G | 200 V/m |
ME | MIL-STD-461F | 20 - 200 k | - |
MI | ISO 11452-8 | DC - 200 k | 80 dBuA/m |
TE | ISO 7637-2 | - | - |
TI | ISO 7637-2/3 | Supply line | - |
ESD | ISO 10605 | - | 25 kV |
Handy Transmitter | ISO 11452-9 | 28 M - 6 G | 12 W |
HV/LV Coupling attenuation | CISPR 25 | 100 k - 1 G | - |
LF E/H field emission | GBT 18387 | 9 k - 30 M | - |
진동시험실
내구성시험실
환경시험실